C.S. WAXES
发布时间:2025-06-19
作者:爱锐精密科技(大连)有限公司
浏览数:0
产品描述:切削时的临时固定用蜡 C.S. WAXES (日本九重电气)切削时的临时固定粘合剂特点:密合性、闭塞性、耐热性优越。没有金刚石切割刀造成的孔眼堵塞现象。在热熔型粘合剂产品中粘合力最强。操作性、清洗性优...
切削时的临时固定用蜡 C.S. WAXES (日本九重电气)
切削时的临时固定粘合剂
特点:
密合性、闭塞性、耐热性优越。
没有金刚石切割刀造成的孔眼堵塞现象。
在热熔型粘合剂产品中粘合力最强。
操作性、清洗性优良。
成分:
敷料、天然树脂、可塑材料
清洗用溶剂:
甲醇、碱性水溶液
等级 | 软化点 | 针入度 | 粘合力 | 比重 | 熔融粘度(cps) | 可使用时间(分) | 清洗剂 | 摘要 | ||
25℃200g60s | 140℃ | 160℃ | 120℃ | 160℃ | ||||||
C.S. WAX | 72 | 4/48 | 98 | 1.72 | 2300 | 250 | 30 | 10 | 甲醇碱性 | |
C.S. WAX-A | 71 | 4/49 | 80 | 1.15 | 800 | 270 | 60 | 25 | 同上 | |
C.S. WAX-B | 72 | 4/49 | 87 | 1.15 | 1100 | 180 | 30 | 10 | 同上 | |
C.S. WAX-E | 76 | 2/24 | 98 | 1.72 | 3000 | 320 | 30 | 10 | 同上 | |
C.S. WAX-F | 72 | 4/49 | 97 | 1.73 | 2100 | 270 | 30 | 10 | 同上 | |
C.S. WAX-L1 | 71 | 8/- | 44 | 1.10 | 220 | 140 | 200 | 80 | 同上 | |
CS.S. WAX-S | 71 | 4/50 | 96 | 1.72 | 1800 | 260 | 30 | 10 | 同上 | |
C.S. WAX-T | 77 | 2/33 | 108 | 1.75 | 2400 | 310 | 25 | 7 | 同上 | |
C.S. WAX-TS | 78 | 1.5/21 | 125 | 1.74 | 4500 | 340 | 25 | 7 | 同上 | |
*作业温度请务必保持在150℃以下。 | ||||||||||
KEYWORDS:精密研磨蜡, 精密研磨固定用蜡,LED研磨用蜡, 光学研磨用蜡, 镜头研磨用蜡,固定用蜡, 固定用树脂, 研磨用树脂, 固定用WAX, 光学研磨用WAX, 临时固定用粘合剂, 临时固定用WAX
- 上一篇:固定用蜡A.C. WAXES
- 下一篇:RECESS WAXES
