日本大亚真空真空感应熔炼炉(Vacuum Induction Melting Furnace)
日本大亚真空真空感应熔炼炉(Vacuum Induction Melting Furnace)
发布时间:2025-08-28
作者:爱锐精密科技(大连)有限公司
浏览数:0
产品描述:特点易获高温,熔炼速度快,可进行高熔点金属合金化、脱气等;利用自身搅拌作用实现合金均匀化,获优质试样;凭借脱气作用,可大量处理活性金属(钛、铝等)熔炼,无需脱酸剂即可真空脱酸;有大、小型规格适配不同处...
大亚真空真空感应熔炼炉(Vacuum Induction Melting Furnace)
特点
标准规格
| 型号 | 溶解量(铁换算)(kg) | 真空泵 | 高频电源 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 扩散泵 | RT/RP(m³/h·ℓ/min) | 输出(kW) | 受电容量(KVA) | 冷却水量(ℓ/min) | |||
| VMF-H05-1 | 0.5-1 | DPF-6Z | 100/500 | 10 | 14 | 10 | |
| VMF-H2-2 | 2-3 | DPF-8Z | 100/800 | 15 | 23 | 10 | |
| VMF-H5 | 5 | DPF-10Z | 300/800 | 20 | 30 | 15 | |
| VMF-H10 | 10 | DPF-10Z | 600/1500 | 30 | 40 | 20 | |
| VMF-H30 | 30 | DPF-14Z | 1000/3000 | 50 | 65 | 35 | |
| VMF-H50 | 50 | DPA-18 | 1500/3000 | 75 | 100 | 40 | |
| VMF-H100 | 100 | DPA-22 | 2500/7500 | 100 | 130 | 50 | |
| VMF-H150 | 150 | DPA-28 | 2500/7500 | 150 | 195 | 60 | |
